
| 科目名 | □計画数学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当教員 | 安部 惠介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象学年 | 3年 | クラス | [398] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 講義室 | 12105教室 | 開講学期 | 前期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日・時限 | 木4 | 単位区分 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
講義概要/Class Outline |
社会・産業分野における計画問題は従来より人間の知的能力に依存している部分が多かった。一方情報技術の進展に伴い、これらの計画問題の計算機による自動化、支援の重要性がますます高まっている。そこで本講義では、計画問題を解くための基礎となる数学として、数理計画法を中心とした最適化手法の概要について述べる。線形計画法、ネットワーク最適化、計算複雑性の概念、組合せ最適化等の実用上重要な理論・手法について説明するとともに、適用事例により現実問題への応用についても論じる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学習・教育目標/Class Target | 1.最適化の基本的な概念について理解する。 2.線形計画法について理解する。 3.ネットワーク最適化について理解する。 4.非線形最適化の基礎について理解する。 5.組合せ最適化について理解する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価基準/GradingCriteria | 学習・教育目標について/秀:総合的に90%以上を満たす。/優:総合的に80%以上を満たす。/良:総合的に70%以上を満たす。/可:総合的に60%以上を満たす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価方法/GradingMethod | 定期試験(50%)、問題演習・レポート(50%)で評価する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講上の注意/Class Rules | 出席回数が3分の2に満たないものは原則として単位の修得はできない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連する科目/Related Class | 線形代数Ⅰ・Ⅱ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献/Bibliography |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||